| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 7.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 2400元/月(1元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 7500元 | 6200元 | 5200元 |
| 流动/储备资金 | 4.92万元 | 6.84万元 | 5.88万元 |
| 戈氏麻辣烫店加盟投资总费用 | 17.39万元 | 15.74万元 | 13.08万元 |
| 备注:1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]