| 加盟大城市 | 一线城市(以深圳市为例) | 二线城市(以东莞市为例) | 三线城市(以中山市为例) |
|---|---|---|---|
| 店面总面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 租金花费 | 4200元/月 | 3000元/月 | 2600元/月 |
| 装修预算 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 机器设备花费 | 2.五万元 | 2.五万元 | 2.五万元 |
| 早期原料 | 1.五万元 | 1.两万元 | 一万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
| 开张花费 | 一千元 | 一千元 | 一千元 |
| 工作人员薪水 | 4000元/月/人(两人) | 2800元/月/人(两人) | 2000元/月/人(两人) |
| 水电工程附加费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
| 周转资金 | 4万元 | 三万元 | 两万元 |
| 总投资花费 | 10.95万余元 | 9.03万余元 | 7.47万余元 |
| 之上项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,仅作参考。 | |||
| 加盟大城市 | 一线城市(以深圳市为例) | 二线城市(以东莞市为例) | 三线城市(以中山市为例) |
|---|---|---|---|
| 总面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
| 日人流量 | 85人 | 75人 | 65人 |
| 日销售额 | 1360元 | 1125元 | 910元 |
| 月销售额 | 4.08万余元 | 3.375万余元 | 2.73万余元 |
| 利润率 | 68% | 68% | 68% |
| 月利润率 | 2.77万余元 | 2.三万元 | 1.86万余元 |
| 租金花费(月) | 4200元 | 3000元 | 2600元 |
| 工作人员薪水(月) | 8000元 | 5600元 | 4000元 |
| 水电工程附加费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 月纯利润 | 1.42万余元 | 1.32万余元 | 1.09万余元 |
| 年纯利润 | 17.04万余元 | 15.84万余元 | 13.08万余元 |
| 之上盈利剖析为预计,仅作参考,具体赢利状况会依据地域、总面积、成本费等不一样有一定的进出。 | |||
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]