投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用及收益 (一线城市) | 鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用 | 鱼亲遇你酸菜鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 332元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 9960元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 22000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.91年 | |
合计投资 | 110100元 | 年净利润 | 121180元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用及收益 (二线城市) | 鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用 | 鱼亲遇你酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 299元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 8964元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.82年 | |
合计投资 | 99090元 | 年净利润 | 109060元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用及收益 (三线城市) | 鱼亲遇你酸菜鱼加盟费用 | 鱼亲遇你酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 266元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 7968元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 88080元 | 年净利润 | 96940元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部